Главная > Кровельные материалы > Рулонные кровельные материалы > Материалы "Филикровля"
Материалы "Филикровля"
| Фото | Наименование | Тип материала | Размер, объем | Описание | Цена, розница | Цена, опт |
![]() | Филигиз К ТКП-4,5 | Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклоткань Вес основы: 130 Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Филигиз К ТКП-4,0 | Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклоткань Вес основы: 130 Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Филигиз К ХКП-4,0 | Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклохолст Вес основы: 60 Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Филигиз П ТПП-3,5 | Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклоткань Вес основы: 130 Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Филигиз П ТПП-3,0 | Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклоткань Вес основы: 130 Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Филигиз П ХПП-3,0 | Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклохолст Вес основы: 60 Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Гидрокров К Ст-4,0 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклоткань Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Гидрокров К Х-4,0 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 10 x 1 м | Основа: стеклохолст Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Гидрокров К Ст-3,5 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 9 x 1 м | Основа: стеклоткань Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Гидрокров К Х-3,5 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 9 x 1 м | Основа: стеклохолст Тип покрытия (верх/низ): гранулят/пленка | ||
![]() | Гидрокров Г Ст-3,0 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 9 x 1 м | Основа: стеклоткань Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Гидрокров Г Х-3,0 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 9 x 1 м | Основа: стеклохолст Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Гидрокров Г Ст-2,5 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 9 x 1 м | Основа: стеклоткань Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Гидрокров Г Х-2,5 | Материалы класса «Эконом» - материалы для недорогой кровли | рулон 9 x 1 м | Основа: стеклохолст Тип покрытия (верх/низ): пленка/пленка | ||
![]() | Филизол П ХММ-2,3 | Подкладочный материал для устройства гидро- и шумоизоляционного ковра под штучными и листовыми кровельными материалами | рулон 15 x 1 м | Основа: стеклохолст Вес основы: 60 Тип покрытия (верх/низ): песок/песок | ||
![]() | ПРАЙМЕР СТ | Мастика | бидон 20л | Праймер битумный, холодный, на органическом растворителе. Температура размягчения свыше 75°С, расход на один слой ~0,25 л/м2.Применение до -10°С | ||
![]() | Мастика битумно-полимерная МЭБИС | Мастика | 20 кг | На водной основе, эмульсионная, расход 0,3 кг/м2 на один слой. Применение до +5°С | ||
![]() | Мастика битумно-полимерная МЭБИС | Мастика | 50 кг | На водной основе, эмульсионная, расход 0,3 кг/м2 на один слой. Применение до +5°С | ||
![]() | Мастика битумная МГХ-Г | Мастика | бидон 20 л (18 кг) | Холодного отверждения, расход на 1 слой 1л/м2. Температура размягчения свыше 70°С. Приклейка материалов, гидроизоляция строит. конструкций. | ||
![]() | Мастика битумная МГХ-Г | Мастика | фляга 45 кг | Холодного отверждения, расход на 1 слой 1л/м2. Температура размягчения свыше 70°С. Приклейка материалов, гидроизоляция строит. конструкций. | ||
![]() | Мастика резино-битумная МГХ-Т | Мастика | бидон 20 л (18 кг) | Холодного отверждения, расход на 1 слой 1 л/м2. Температура размягчения свыше 100°С. Устройство и ремонт кровель, наружная гидроизоляция строит. конструкций. | ||
![]() | Мастика резино-битумная МГХ-Т | Мастика | фляга 45 кг | Холодного отверждения, расход на 1 слой 1 л/м2. Температура размягчения свыше 100°С. Устройство и ремонт кровель, наружная гидроизоляция строит. конструкций. | ||
![]() | Мастика битумно-каучуковая МГХ-К | Мастика | бидон 20 л (16 кг) | Холодного отверждения, расход на один слой 1л/м2. Устройство и ремонт кровли, наружная гидроизоляция строительных конструкций; характеризуется высокой эластичностью (свыше 300%) и высокой температурой размягчения (свыше 130°С). | ||
![]() | Мастика битумно-каучуковая МГХ-К | Мастика | фляга 41 кг | Холодного отверждения, расход на один слой 1л/м2. Устройство и ремонт кровли, наружная гидроизоляция строительных конструкций; характеризуется высокой эластичностью (свыше 300%) и высокой температурой размягчения (свыше 130°С). | ||
![]() | МБИ без наполнителя | Мастика | ведро 16 кг | Гидроизоляция строительных конструкций. На масляных растворителях. | ||
![]() | МБИ с наполнителем | Мастика | ведро 16 кг | Гидроизоляция строительных конструкций. На масляных растворителях. |




























