Главная > Кровельные материалы > Рулонные кровельные материалы > Филизол
Филизол
| Фото | Название | Марка | Назначение | Размер рулона, м | Основа | Цена, руб | Цена (опт), руб |
![]() | Филизол Супер | ТКП-5,5 | материал для однослойной дышащей кровли | 8 / 1,0 | стеклоткань | 188,00 | |
![]() | Филизол Маст В | ТКП-5,0 | материал со специальным мастичным слоем. Имеет эффект самозалечивания, способность к затягиванию микротрещин. | 10 / 1,0 | стеклоткань | 173,30 | |
![]() | Филизол Маст В | ЭКП-5,0 | материал со специальным мастичным слоем. Имеет эффект самозалечивания, способность к затягиванию микротрещин. | 10 / 1,0 | полиэстер | 181,20 | |
![]() | Филизол Маст Н | ТМП-4,0 | материал со специальным мастичным слоем. Имеет эффект самозалечивания, способность к затягиванию микротрещин. | 10 / 1,0 | стеклоткань | 155,2 | |
![]() | Филизол Маст Н | ЭМП-4,0 | материал со специальным мастичным слоем. Имеет эффект самозалечивания, способность к затягиванию микротрещин. | 10 / 1,0 | полиэстр | 165,20 | |
![]() | Филизол В | ТКПС-4,5 | материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления | 10 / 1,0 | стеклоткань | 166,00 | 160,00 |
![]() | Филизол В | ЭКПС-4,5 | материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления | 10 / 1,0 | полиэстр | 168,00 | 163,00 |
![]() | Филизол В | ХКП-4,5 | материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления | 10 / 1,0 | стеклохолст | 147,00 | 153,00 |
![]() | Филизол Н | ТПП-4,0 | материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления | 10 / 1,0 | стеклоткань | 145,00 | 152,00 |
![]() | Филизол Н | ЭПП-4,0 | материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления | 10 / 1,0 | полиэстр | 150,00 | 156,52 |
![]() | Филизол Н | ХПП-4,0 | материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления | 10 / 1,0 | стеклохолст | 138,00 | 145,00 |
![]() | Филикров К | ТКП4,0 | материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель. Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше -20°С. Теплостойкость не ниже +95°С | 10 / 1,0 | стеклоткань | 135,00 | |
![]() | Филикров К | ХКП-4,0 | материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель. Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше -20°С. Теплостойкость не ниже +95°С | 10 / 1,0 | стеклохолст | 113,40 | |
![]() | Филикров П | ТПП | материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель. Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше -20°С. Теплостойкость не ниже +95°С | 10 / 1,0 | стеклоткань | 127,90 | |
![]() | Филикров П | ХПП | материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель. Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше -20°С. Теплостойкость не ниже +95°С | 10 / 1,0 | стеклохолст | 99,64 | |
| Филигиз К | ТКП-4,5 | 10\1,0 | 81,00 | ||||
| Филигиз К | ХКП-0,4 | 10/1,0 | 65,53 | ||||
| Праймер СТ | 20л | 800,00 | |||||
| Мастика битумная полимерная МЭБИС | 20 КГ | 832,00 | |||||
| МАТИКА БИТУМНАЯ | МГХ-Г | 20Л | 827,00 | ||||
| МАТИКА РЕЗИНОВАЯ -БИТУМНАЯ | МГХ-Т | 20Л | 2142,00 | ||||
| 13.03.2012 |

















