Главная > Кровельные материалы > Рулонные кровельные материалы > Материалы "ТехноНИКОЛЬ" > Техноэласт
Техноэласт
| Фото | Название | Основа | Длина \ ширина, м | Кол-во рул. на поддоне | Цена за 1 м², руб | Цена (опт) за 1 м², руб |
![]() | Техноэласт ЭКП сланец серый | В .Полиэстер | 10х1 | 20 | 163,25 | 142,00 |
![]() | Техноэласт ТКП сланец серый | В.Стеклоткань | 10х1 | 20 | 166,43 | 142,00 |
![]() | Техноэласт ЭПП | Н. Полиэстер | 10х1 | 20 | 143,91 | 125,00 |
![]() | Техноэласт ХПП | Н. холст | 10х1 | 25 | 88,30 | |
![]() | Техноэласт ТЕРМО ЭКП сланец серый | Полиэстер | 10х1 | 16 | 160,00 | |
![]() | Техноэласт ТЕРМО ТКП сланец серый | Стеклоткань | 10х1 | 20 | 160,00 | |
![]() | Техноэласт ТЕРМО ЭПП | Полиэстер | 10х1 | 20 | 140,00 | |
![]() | Техноэласт ТЕРМО ХПП | Стеклоткань | 10х1 | 25 | 97,00 | |
| Техноэлас Барьер БО | безосновный | 20х1 | 20 | 113,80 | ||
| Техноэласт МОСТ Б ЭМП | полиэстер | 8х1 | 20 | 166,00 | ||
| Техноэлас ЭМП | мелкозернистый песок | 10х1 | 16 | 138,00 | ||
| 05.09.2011 |
30.05.2011










