Главная > Метизы
Метизы
| Тип товара | Наименование | Размер, мм | Кол-во. в уп., шт. | Цена за 1000 шт с НДС, руб. |
| Дюбель-гвоздь | SM-G (с бортиком) | 6х40 | 200 | 452,24 |
| SM-G (с бортиком) | 6х40 | 2 000 | 361,76 | |
| SM-G (с бортиком) | 6х60 | 200 | 671,57 | |
| SM-G (с бортиком) | 6х60 | 1 000 | 637,99 | |
| SM-G (с бортиком) | 6х80 | 100 | 888,84 | |
| SM-G (с бортиком) | 6х80 | 500 | 844,40 | |
| SM-L (потай) | 6х40 | 200 | 445,60 | |
| SM-L (потай) | 6х40 | 2 000 | 361,76 | |
| SM-L (потай) | 6х60 | 200 | 671,57 | |
| SM-L (потай) | 6х60 | 1 000 | 637,99 | |
| SM-L (потай) | 6х80 | 100 | 888,84 | |
| SM-L (потай) | 6х80 | 1 000 | 844,40 | |
| SM-L (потай) | 8х60 | 100 | 1 133,46 | |
| SM-L (потай) | 8х60 | 500 | 1 076,79 | |
| SM-L (потай) | 8х80 | 100 | 1 351,24 | |
| SM-L (потай) | 8х80 | 500 | 1 283,68 | |
| SM-L (потай) | 8х100 | 100 | 1 678,92 | |
| SM-L (потай) | 8х120 | 100 | 1 975,20 | |
| SM-L (потай) | 8х140 | 50 | 2 172,72 | |
| SM-L (потай) | 8х160 | 50 | 2 449,25 | |
| Увеличенная распорная зона | SMT-L (потай) | 10х100 | 50 | 3 310,23 |
| SMT-L (потай) | 10х120 | 50 | 3 760,98 | |
| SMT-L (потай) | 10х140 | 50 | 4 234,52 | |
| SMT-L (потай) | 10х160 | 50 | 5 575,88 | |
| С прямым крюком | KRHP6 | 6х35 | 100 | 26,04 |
| KRHP8 | 8х40 | 100 | 36,37 | |
| KRHP10 | 10х50 | 100 | 57,16 | |
| KRHP12 | 12х60 | 100 | 106,96 | |
| С полукольцом | KRHS6 | 6х35 | 100,00 | 28,58 |
| KRHS8 | 8х40 | 100,00 | 45,90 | |
| KRHS10 | 10х50 | 100,00 | 89,20 | |
| KRHS12 | 12х60 | 100,00 | 154,16 | |
| С качельным крюком | KRHZ12 | 12х60 | 25,00 | 519,32 |
| Дюбель для изоляции с пласт. стержнем | IZО распорная зона 5 см | 10х80 | 1 000 | 1 012,14 |
| IZО распорная зона 5 см | 10х90 | 1 000 | 1 051,75 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х100 | 1 000 | 1 167,85 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х110 | 1 000 | 1 256,64 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х120 | 1 000 | 1 270,30 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х140 | 500 | 1 379,57 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х160 | 500 | 1 434,20 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х180 | 500 | 1 803,00 | |
| IZО распорная зона 5 см | 10х200 | 500 | 1 966,91 | |
| С метал. стержнем | IZM распорная зона 5 см | 10х90 | 1 000 | 2 394,98 |
| IZM распорная зона 5 см | 10х120 | 1 000 | 3 035,50 | |
| IZM распорная зона 5 см | 10х140 | 1 000 | 3 617,54 | |
| IZM распорная зона 5 см | 10х160 | 500 | 3 843,11 | |
| IZM распорная зона 5 см | 10х180 | 500 | 4 658,18 | |
| IZM распорная зона 5 см | 10х200 | 500 | 4 970,98 | |
| IZM распорная зона 7 см | 10х220 | 400 | 6 228,34 | |
| IZM распорная зона 7 см | 10х260 | 400 | 7 686,22 | |
| IZM распорная зона 7 см | 10х300 | 400 | 9 670,44 | |
| С метал. стержнем с термоголовкой (для "мокрых" фасадов) NEW |
IZL-Т распорная зона 5 см | 10х180 | 600 | 5987,45 |
| IZL-Т распорная зона 5 см | 10х200 | 450 | 6683,67 | |
| IZL-Т распорная зона 7 см | 10х220 | 450 | 7797,62 | |
| IZL-Т распорная зона 7 см | 10х260 | 400 | 9886,26 | |
| IZL-Т распорная зона 7 см | 10х300 | 400 | 11585,03 |


