Главная > Техническая изоляция > Изошелл Ц
Изошелл Ц
| Марка | Изошелл Ц | Плотность, кг/м3 | 100 |
| Длина, мм | 1000 | Толщина, мм | 30-90 |
| Внутренний диаметр, мм | 18-273 | Теплопроводность при T=25°C, Вт/м·К, не более | 0,048-0,052 |
| Влажность по массе, %, не более | 1 | Водопоглощение по объему, %, не более | 5,0 |
| Горючесть | НГ | Применение | в гражданском и промышленном строительстве для тепловой изоляции: трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, тепловых сетей при надземной и подземной (в каналах и тоннелях) прокладках; технологических трубопроводов с положительными и отрицательными температурами для всех отраслей промышленности |
| Цена, руб | Цена (опт), руб | см. таблицу |
[ назад ]


