Главная > Утеплитель > Экструзионный пенополистирол > 10.04.2012г
10.04.2012г
| Название | 10.04.2012г | Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (кПа) |
| Плотность, кг/м3 | Теплопроводность при (25±5) °С, |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | Водопоглощение, % по объему, не более |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | Категория стойкости к огню, группа |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | Применение |
| Цена, руб | Цена (опт), руб |
[ назад ]


