Главная > Асбестоцемент
Асбестоцемент
| Фото | Наименование | Тип | Размер, мм | Кол-во порций в пачке / в вагоне, шт | Цена, руб | Цена (опт), руб |
| Шивер ковельный волновой | СВ-40 | 1750х1130х4,8 | 93/2418 | 143,82 | ||
| Шивер ковельный волновой | СВ-40 ЕВРО: кр., кор., зел., черн., син., хаки | 1750х1130х4,8 | 80/2418 | 235,96 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 3000х1500х12 | 40/ | 846,15 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 3000х1500х10 | 40 | 666,00 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 3000х1500х8 | 50/500 | 579,01 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 2000х1500х10 | 80/7700 | 593,07 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 2000х1500х8 | 90/8875 | 400,43 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 1500х1000х10 | 80/3564 | 243,51 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 1500х1000х8 | 90/2706 | 196,97 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский непресованный | 1500х1000х6 | 100/2178 | 165,59 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 3000х1500х20 | 30/240 | 2 479,98 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 3000х1500х16 | 30/300 | 2 028,31 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 3000х1500х12 | 40/ | 1 435,48 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 3000х1500х10 | 40/ | 777,00 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 3000х1500х8 | 50/ | 688,01 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 2000х1500х10 | 599,38 | |||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 2000х1500х8 | 570,54 | |||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 1500х1000х10 | 80/7980 | 277,50 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 1500х1000х8 | 90/2420 | 239,76 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный | 1500х1000х6 | 100/3212 | 211,95 | ||
| Асбестоцементный лист | плоский пресованный КБН (настил для клеточных батарей) | 1500х900х8 | 64/2706 | 250,86 | ||
| АЦЭИД | 3000х1500х20 | 13/ | 4 337,17 | |||
| АЦЭИД | 3000х1500х16 | 20/240 | 3 140,58 | |||
| АЦЭИД | 3000х1500х12 | 20/300 | 1 865,51 | |||
| АЦЭИД | 3000х1500х10 | 40/ | 1 359,59 | |||
| АЦЭИД | 3000х1500х8 | 40/ | 1 020,30 | |||
| АЦЭИД | 1500х1000х10 | 50/ | 540,94 | |||
| АЦЭИД | 1500х1000х8 | 80/2046 | 434,68 | |||
| АЦЭИД | 1500х1000х6 | 115/3476 | 327,22 | |||
| ЦСП | Сокольский ДОК, г. Сокол | 3600х1200х10 мм | 55/330 | 694,40 | ||
| ЦСП | Сокольский ДОК, г. Сокол | 3600х1200х12 мм | 48/288 | 817,60 | ||
| ЦСП | Сокольский ДОК, г. Сокол | 3600х1200х16 мм | 41/205 | 996,80 | ||
| ЦСП | г. Стерлитамак | 3600х1200х24 мм | 27/135 | 1 288,00 |


