Главная > Техническая изоляция
Техническая изоляция
| Фото | Марка | Плотность, кг/м3 | Длина, мм | Толщина, мм | Цена, руб | Цена (опт), руб |
![]() | Изошелл Ц | 100 | 1000 | 30-90 | см. таблицу |
Техническая изоляция на основе материала ИЗОШЕЛЛ - это негорючие гидрофобизированные цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты, изготовленной из сырья на основе горных пород, в том числе кашированные алюминиевой фольгой.
Изоляция ИЗОШЕЛЛ используется для применения в гражданском и промышленном строительстве как тепловая изоляция для:
- трубопроводов холодного и горячего водоснабжения
- тепловых сетей при надземной и подземной (в каналах и тоннелях) прокладках
- технологических трубопроводов с положительными и отрицательными температурами для всех отраслей промышленности, включая пищевую, предприятий микробиологии, радиоэлектроники и др., где требуется соблюдение условия повышенной чистоты воздуха в помещении.
Диапазон рабочих температур от -180 до +400 °С.
Преимущества использования технической изоляции:
| Внутр. диаметр труб, мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | ||||||||
| в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | |
| 18 | 0,00478 | 5 | 108,00 | 0,00754 | 5 | 116,00 | 0,01093 | 5 | 161,29 | 0,01495 | 3 | 192,00 |
| 21 | 0,00515 | 5 | 112,00 | 0,00801 | 5 | 119,00 | 0,01149 | 5 | 164,02 | 0,01561 | 3 | 197,00 |
| 25 | 0,00567 | 5 | 121,00 | 0,00865 | 5 | 135,00 | 0,01227 | 5 | 173,57 | 0,01650 | 3 | 207,00 |
| 28 | 0,00608 | 5 | 126,00 | 0,00916 | 5 | 139,00 | 0,01286 | 5 | 183,80 | 0,01719 | 3 | * |
| 32 | 0,00665 | 5 | 130,00 | 0,00985 | 5 | 145,00 | 0,01368 | 5 | 200,85 | 0,01814 | 3 | 271,00 |
| 35 | 0,00709 | 5 | 136,00 | 0,01038 | 5 | 147,00 | 0,01431 | 5 | 212,10 | 0,01886 | 3 | * |
| 42 | 0,00817 | 5 | 143,00 | 0,01168 | 5 | 152,00 | 0,01583 | 5 | 239,72 | 0,02060 | 3 | 273,00 |
| 45 | 0,00866 | 5 | 147,00 | 0,01227 | 5 | 155,00 | 0,01650 | 5 | 247,23 | 0,02137 | 2 | 339,30 |
| 48 | 0,00916 | 5 | 148,00 | 0,01286 | 5 | 162,00 | 0,01719 | 5 | 249,27 | 0,02216 | 2 | 342,00 |
| 54 | 0,01021 | 3 | 149,00 | 0,01410 | 3 | 165,00 | 0,01862 | 3 | 253,70 | 0,02377 | 2 | * |
| 57 | 0,01075 | 3 | 151,00 | 0,01473 | 3 | 170,00 | 0,01935 | 3 | 256,43 | 0,02459 | 2 | 358,05 |
| 60 | 0,01131 | 3 | 169,00 | 0,01539 | 3 | 173,00 | 0,02010 | 3 | 261,55 | 0,02543 | 2 | 361,00 |
| 64 | 0,01208 | 3 | 177,00 | 0,01628 | 3 | 179,00 | 0,02111 | 3 | 267,34 | 0,02658 | 2 | 363,00 |
| 70 | 0,01327 | 3 | 187,00 | 0,01766 | 3 | 190,00 | 0,02269 | 3 | 276,55 | 0,02834 | 2 | 383,59 |
| 76 | 0,01453 | 3 | 192,00 | 0,01910 | 3 | 198,00 | 0,02432 | 3 | 285,42 | 0,03016 | 2 | 379,00 |
| 89 | 0,01744 | 2 | 216,00 | 0,02242 | 2 | 228,00 | 0,02804 | 2 | 299,40 | 0,03429 | 2 | 382,20 |
| 108 | 0,02775 | 2 | 261,55 | 0,03396 | 2 | 322,25 | 0,04081 | 2 | 425,00 | |||
| 114 | 0,02954 | 2 | 270,75 | 0,03595 | 2 | 334,18 | 0,04298 | 2 | * | |||
| 133 | 0,03561 | 2 | 293,60 | 0,04262 | 2 | 357,71 | 0,05025 | 2 | 455,00 | |||
| 159 | 0,04484 | 2 | 326,68 | 0,05266 | 2 | 397,61 | 0,06111 | 2 | 520,00 | |||
| 219 | 0,07018 | 1 | 427,96 | 0,07988 | 1 | 521,05 | 0,09021 | 1 | 674,00 | |||
| 273 | 0,09782 | 1 | 599,14 | 0,10927 | 1 | 703,00 | ||||||
| Внутр. диаметр труб, мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | |||||||||
| в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | в п.м. м3 | в упаковке, шт. | цена с НДС, руб. за п.м. | ||||
| 18 | 0,01960 | 3 | * | 0,02487 | 2 | * | 0,03078 | 2 | 417,00 | |||
| 21 | 0,02035 | 3 | 272,00 | 0,02572 | 2 | 308,00 | 0,03172 | 2 | * | |||
| 25 | 0,02137 | 2 | 284,00 | 0,02687 | 2 | 309,00 | 0,03299 | 2 | * | |||
| 28 | 0,02216 | 2 | * | 0,02775 | 2 | 310,00 | 0,03396 | 2 | * | |||
| 32 | 0,02322 | 2 | 411,01 | 0,02894 | 2 | 311,00 | 0,03528 | 2 | * | |||
| 35 | 0,02404 | 2 | * | 0,02985 | 2 | 312,00 | 0,03629 | 2 | 422,00 | |||
| 42 | 0,02600 | 2 | 347,00 | 0,03203 | 2 | 331,00 | 0,03869 | 2 | 445,00 | |||
| 45 | 0,02687 | 2 | 352,00 | 0,03299 | 2 | 359,00 | 0,03974 | 2 | * | |||
| 48 | 0,02775 | 2 | * | 0,03396 | 2 | 392,00 | 0,04081 | 2 | * | |||
| 54 | 0,02955 | 2 | * | 0,03595 | 2 | * | 0,04298 | 2 | * | |||
| 57 | 0,03047 | 2 | 424,60 | 0,03697 | 2 | 491,00 | 0,04409 | 2 | * | |||
| 60 | 0,03140 | 2 | * | 0,03800 | 2 | * | 0,04522 | 2 | * | |||
| 64 | 0,03267 | 2 | * | 0,03939 | 2 | * | 0,04674 | 2 | * | |||
| 70 | 0,03462 | 2 | * | 0,04153 | 2 | * | 0,04906 | 2 | * | |||
| 76 | 0,03663 | 2 | 448,00 | 0,04372 | 2 | 495,00 | 0,05145 | 2 | 532,00 | |||
| 89 | 0,04117 | 2 | 455,80 | 0,04867 | 2 | 496,00 | 0,05680 | 2 | 537,00 | |||
| 108 | 0,04828 | 2 | 537,85 | 0,05638 | 2 | 502,00 | 0,06511 | 2 | 551,00 | |||
| 114 | 0,05065 | 2 | 468,00 | 0,05894 | 2 | * | 0,06785 | 2 | * | |||
| 133 | 0,05851 | 2 | 524,60 | 0,06739 | 1 | 556,00 | 0,07691 | 1 | 762,00 | |||
| 159 | 0,07018 | 1 | 637,98 | 0,07988 | 1 | 658,00 | 0,09021 | 1 | 776,00 | |||
| 219 | 0,10117 | 1 | 741,00 | 0,11276 | 1 | 752,00 | ||||||



