Главная > Кровельные материалы > ПВХ мембраны
ПВХ мембраны
| Фото | Марка | Название | Тип полимера | Толщина, мм | Ширина x длина рулона, м | Цена, руб | Цена (опт), руб |
![]() | LOGICROOF | V-RP | ПВХ | 1,2 | 2,05х25 | 300,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP | ПВХ | 1,2 | 2,05х10,15,20 | 285,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP | ПВХ | 1,5 | 2,05х20 | 340,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP | ПВХ | 1,5 | 2,05х10,15 | 320,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP | ПВХ | 1,8 | 2,05х15 | 380,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP | ПВХ | 1,2 | 2,0х20 | 285,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-SR | ПВХ | 1,5 | 2,0х15 | 400,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP(F) | ПВХ | 1,2 | 2,00х25 | 270,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP(F) | ПВХ | 1,2 | 1,3х20 | 285,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP(F), цветная | ПВХ | 1,2 | 1,3х20 | 350,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP(F) | ПВХ | 1,5 | 2,00х20 | 330,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-RP(F) | ПВХ | 1,8 | 2,00х16,5 | 390,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-SR(F) | ПВХ | 1,5 | 1,3х20 | 330,00 | |
![]() | LOGICROOF | V-SR | ПВХ | 1,5 | 2,0х20 | 400,00 | |
![]() | LOGICROOF | T-SL | ПВХ | 1,5 | 2,1х20 | 245,00 | |
![]() | LOGICROOF | T-SL | ПВХ | 1,5 | 2,0х20 | 245,00 | |
![]() | LOGICROOF | T-SL | ПВХ | 2,0 | 2,05х20 | 305,00 | |
![]() | LOGICROOF | T-SL | ПВХ | 2,0 | 2,00х10,15 | 290,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-RP(Т) | ПВХ | 1,2 | 2,05х25 | 255,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-RP(Т) | ПВХ | 1,2 | 2,05х10,15,20 | 240,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-RP(Т) | ПВХ | 1,5 | 2,05х20 | 300,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-RP(Т) | ПВХ | 1,5 | 2,05х10,15 | 285,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-SR(T) | ПВХ | 1,5 | 2,00х20 | 350,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-SR(T) | ПВХ | 1,5 | 2,00х10,15 | 350,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-SR(T) | ПВХ | 1,5 | 2,05х15 | 350,00 | |
![]() | ECOPLAST | V-GR(T) | ПВХ | 1,5 | 2,00х20 | 285,00 | |
| ECOPLAST | Дорожка пешеходная | ПВХ | 1,5 | 0,7х20 1,0х10, 15, 20 | 400,00 | ||
![]() | LOGICROOF | P-SR, серый | ТПО | 1,2 | 2,00х25 | 180,00 | |
![]() | LOGICROOF | P-SR, серый | ТПО | 1,5 | 2,00х20 | 230,00 | |
![]() | LOGICROOF | P-MV, серый | ТПО | 1,2 | 2,00х25 | 310,00 | |
| ТехноНИКОЛЬ | разделительный слой -СХ | 13,00 | |||||
| ТехноНИКОЛЬ | разделительный слой -ПЭ | 13,00 |































