Техноруф Н30
0
RUB
| Название | Длина | Ширина | Толщина | Оптовая цена (руб / упак.) |
Цена (руб / упак.) |
Кол-во |
| ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (1,7%, Элемент А) | 1200 мм | 1200 мм | 50 мм | 296,33 | ||
| ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (1,7%, Элемент Б) | 1200 мм | 1200 мм | 70 мм | 423,71 | ||
| ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (1,7%, Элемент С) | 1200 мм | 1200 мм | 40 мм | 252,51 | ||
| ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (4,2%, Элемент А) | 1200 мм | 600 мм | 55 мм | 158,88 | ||
| ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (4,2%, Элемент Б) | 1200 мм | 600 мм | 80 мм | 235,20 | ||
| ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН (4,2%, Элемент С) | 1200 мм | 600 мм | 50 мм | 157,94 |
Характеристики
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 600, 1200 мм |
| Толщина | 40, 50, 55, 70, 80 мм |
| Область применения | утеплитель для кровли, утеплитель для крыши |
